На жизнь — 164 рубля в месяц. В Беларуси с 1 августа вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии
27 июля 2022 в 1658929620
«Зеркало»
В Беларуси с 1 августа повысят минимальные трудовые и социальные пенсии. К примеру, минимальную пенсию по возрасту поднимут до 82,13 рубля (сумма без учета доплаты в 20% от средней зарплаты), а социальные - до 164,25 рубля. Последний раз их поднимали с 1 мая.
Размер минимальных трудовых и социальных пенсий зависит от бюджета прожиточного минимума, который вырастет с августа. Новые размеры пенсий будут действовать до конца октября.
| Вид пенсии или надбавки | с 1 августа | до 1 августа |
|---|---|---|
| социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства | 361,35 | 342,27 |
| инвалидам с детства 2-й группы | 312,08 | 295,59 |
| инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца | 279,23 | 264,48 |
| инвалидам 3-й группы | 246,38 | 233,36 |
| лицам, достигшим возраста: мужчины - 65 лет, женщины - 60 | 164,25 | 155,58 |
| детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: первой второй третьей четвертой | 262,8 279,23 312,08 361,35 | 248,92 264,48 295,59 342,27 |
| минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) | 82,13 | 77,79 |
| доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: 75 лет 80 лет | 61,60 82,13 | 58,34 77,79 |
С 1 августа также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.